Wykorzystanie darowizn
Wykorzystanie otrzymanych darowizn w roku 2023
1 | koszty pracy | 11 723,17 zł |
2 | usługi księgowe | 1 578,10 zł |
3 | drobne wyposażenie biura | 1 086,78 zł |
4 | hosting i domeny | 738,00 zł |
5 | koszty sądowe | 546,70 zł |
6 | podatek VAT 9M | 515,00 zł |
7 | czynsz za biuro | 440,45 zł |
8 | materiały biurowe | 275,01 zł |
9 | media (prąd i gaz) | 230,89 zł |
10 | opłaty telefoniczne i internet | 140,31 zł |
11 | prowizje bankowe | 134,60 zł |
12 | pozostałe | 694,47 zł |
SUMA | 18 103,48 zł |
Wykorzystanie otrzymanych darowizn w roku 2022
1 | koszty sądowe | 4 640,00 zł |
2 | materiały pierwszej pomocy dla szpitali w Ukrainie (zbiórka na facebooku) | 1 428,00 zł |
3 | czynsz za biuro | 681,13 zł |
4 | usługi księgowe | 403,70 zł |
5 | drobne wyposażenie biura | 335,76 zł |
6 | media (prąd i gaz) | 220,64 zł |
7 | materiały biurowe | 186,78 zł |
8 | opłaty telefoniczne i internet | 67,19 zł |
9 | prowizje bankowe | 42,20 zł |
10 | pozostałe | 366,36 zł |
SUMA | 8 371,76 zł |
Wykorzystanie otrzymanych darowizn w roku 2021
1 | Koszty pracy | 36 245,41 zł |
2 | Opłaty za biuro (czynsz) | 5 120,41 zł |
3 | Obsługa kadrowo-księgowa | 3 236,70 zł |
4 | Zakup energii elektrycznej i gazu | 2 403,77 zł |
5 | Zakup smartfona | 2 299,00 zł |
6 | Koszty sądowe w sprawach o dostęp do informacji | 2 120,00 zł |
7 | Koszty usług telefonicznych i internetowych | 994,83 zł |
8 | Film promocyjny | 968,00 zł |
9 | Koszty podróży i delegacji służbowych | 337,08 zł |
10 | Zakupy art. biurowych | 336,46 zł |
11 | Hosting, domeny i certyfikaty ssl | 321,33 zł |
12 | Koszty uzyskania opłaty reprograficznej | 264,95 zł |
13 | Badania okresowe pracowników | 220,00 zł |
14 | Inne | 187,35 zł |
SUMA | 55 055,29 zł |
Wykorzystanie otrzymanych darowizn w roku 2020
1 | Koszty podróży i delegacji służbowych | 815,82 zł |
2 | Ubezpieczenie majątkowe biura i OC | 726,91 zł |
3 | Obsługa kadrowo-księgowa | 615,00 zł |
4 | Koszty usług telefonicznych | 587,02 zł |
5 | Koszty sądowe w sprawach o dostęp do informacji | 460,00 zł |
6 | Opłaty za biuro (czynsz) | 448,38 zł |
7 | Składki członkowskie | 360,00 zł |
8 | Zakupy drobnego wyposażenia biura (w tym moskitiera) | 327,05 zł |
9 | Tłumaczenie spotkania na język migowy | 150,00 zł |
10 | Podatek VAT od reklam na facebooku i yooutubie | 140,51 zł |
11 | Zakupy spożywcze na spotkania wolontariuszy | 94,29 zł |
12 | Koszty reklam na facebooku i youtubie | 85,67 zł |
13 | Inne | 176,23 zł |
SUMA | 4 986,88 zł |
Wykorzystanie otrzymanych darowizn w roku 2019
1 | Notebook E7250 A+ i5 5300U | 1 591,94 zł |
2 | Obsługa kadrowo-księgowa | 738,00 zł |
3 | Energia elektryczna | 514,96 zł |
4 | Opłaty telefoniczne | 387,83 zł |
5 | Domeny internetowe | 206,58 zł |
6 | Smartfon Xiaomi Redmi 6A | 349,00 zł |
7 | Bęben do drukarki i 2 tonery | 323,00 zł |
8 | Ulotki i naklejki promocyjne | 385,32 zł |
9 | Ubezpieczenie | 289,23 zł |
10 | Zwroty kosztów podróży na szkolenia | 354,34 zł |
11 | Art. spożywcze na spotkania seniorów-liderów | 70,40 zł |
12 | Inne | 106,21 zł |
SUMA | 5 316,81 zł |
Wykorzystanie otrzymanych darowizn w roku 2018
1 | Kolportaż gazety „Jawny Lublin” | 387,45 zł |
2 | Energia elektryczna | 330,65 zł |
3 | Plakaty „Zmniejszamy zadłużenie miasta” | 309,96 zł |
4 | Badanie lekarskie | 75,00 zł |
5 | Program Avast Clean Up | 67,20 zł |
6 | Herbata i koperty pocztowe | 28,13 zł |
7 | Inne | 146,40 zł |
SUMA | 1 344,79 zł |
Wykorzystanie otrzymanych darowizn w roku 2017
1 | Koszty sądowe | 800,00 zł |
2 | Obsługa kadrowo-księgowa | 738,00 zł |
3 | Zaliczka na modernizacje serwisu jawnylublin.pl | 738,00 zł |
4 | Koszty podróży | 427,10 zł |
5 | Koszty telefonu | 421,21 zł |
6 | Czynsz i opłaty za użytkowanie biura | 209,40 zł |
7 | Hosting i domeny internetowe | 193,36 zł |
8 | Spot radiowy 1% podatku | 184,50 zł |
9 | Wizytówki | 178,94 zł |
10 | Pozostałe (opłaty pocztowe, bankowe, badania lekarskie, inne) | 433,13 zł |
SUMA | 4 323,64 zł |