Środki trwałe

 

Wykaz środ­ków trwa­łych o war­to­ści 1000 zł i wię­cej w momen­cie zakupu.

Kolej­no przed­miot, cena zaku­pu, data zakupu.

  1. Pro­jek­tor Opto­ma – 1695 zł (2013).
  2. Note­bo­ok Asus – 2279 zł (2013).
  3. Apa­rat Nikon D3200 – 1699 zł (2014).
  4. Note­bo­ok Leno­vo – 1748,99 zł (2014).
  5. Kame­ra Pana­so­nic – 3189 zł (2014).
  6. Sza­fa biu­ro­wa SBM 1200 – 1007,37 zł (2019).
  7. Eks­pres do kawy Liri­ka One Touch – 1731 zł (2019).
  8. Kom­pu­ter Dell Opti­plex 5060 SFF i5-8400 – 2990 zł (2019).
  9. Kom­pu­ter Dell Opti­plex 7050 SFF i5 – 2990 zł (2019).
  10. Kom­pu­ter Dell 3040 SFF i5-6400T – 1692,80 zł (2019).
  11. Note­bo­ok E7250 A+ i5-5300U – 1591,94 (2019).
  12. obiek­tyw do apa­ra­tu Sig­ma 18–200/3.5–6.3C – 1489,50 zł (2020).
  13. Kli­ma­ty­za­tor Blau­punkt S09E 2600 W – 1834,68 zł (2022).
  14. Lap­top Dell Lati­tu­de 5590 i5 8‑gen – 3274,00 zł (2022).
  15. Lap­top Dell Lati­tu­de 5590 i5 8‑gen – 3274,00 zł (2022).
  16. Pro­jek­tor Acer H5386BDKI – 1599,00 zł (2023).
  17. Smart­fon Google Pixel 8 8/128 GB – 2549,94 zł (2024).