Znamy wynagrodzenia dyrektorów oddziałów terenowych TVP
- 21 października 2024
- Aktualności
Jeszcze w sierpniu 2023 (przed wyborami parlamentarnymi) zapytaliśmy się o wysokość wynagrodzeń poszczególnych dyrektorów oddziałów terenowych TVP oraz kwoty i uzasadnienie nagród, jakie otrzymali za swoją pracę. Po ponad roku poznaliśmy wszystkie kwoty.
Ówczesne władze TVP SA odmówiły nam udostępnienia tych informacji. Wobec tego skierowaliśmy skargę do sądu administracyjnego. W międzyczasie zmieniło się kierownictwo telewizji. 29 grudnia 2023 wysłaliśmy maila z propozycją wycofania skargi pod warunkiem udzielenia odpowiedzi. Niestety nie udało nam się przekonać likwidatora spółki TVP. W dniu 4 czerwca 2024 zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 2219/23). Sąd stwierdził m.in. „Przedstawiona w zaskarżonej decyzji argumentacja nie jest przekonująca. TVP jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, a więc powinna dbać o transparentność, zwłaszcza swoich wydatków i przychodów oraz powinna liczyć się z potencjalną koniecznością ujawnienia szczegółów dotyczących gospodarowania swymi finansami”.
Likwidator spółki TVP SA nie odwoływał się do wyroku i udzielił nam odpowiedzi. Najpierw wskazując wynagrodzenie wg stanu na dzień złożenia wniosku (sierpień 2023), a później na dzień udzielenia odpowiedzi (wrzesień 2024). Przedstawiamy je poniżej w formie tabeli.
Oddział TVP | sierpień 2023 | wrzesień 2024 | Zmiana | Zmiana % |
Oddział Terenowy TVP S.A.- Białystok | 20 000,00 zł | 17 000,00 zł | -3 000,00 zł | -15,00% |
Oddział Terenowy TVP S.A. – Gorzów Wlkp | 13 000,00 zł | 16 000,00 zł | 3 000,00 zł | 23,08% |
Oddział Terenowy TVP S.A. – Kielce | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
Oddział Terenowy TVP S.A. – Olsztyn | 21 000,00 zł | 18 000,00 zł | -3 000,00 zł | -14,29% |
Oddział Terenowy TVP S.A. – Opole | 14 000,00 zł | 20 000,00 zł | 6 000,00 zł | 42,86% |
Oddział Terenowy TVP S.A. – Szczecin | 15 000,00 zł | 20 000,00 zł | 5 000,00 zł | 33,33% |
Oddział Terenowy TVP S.A.- Bydgoszcz | 33 000,00 zł | 20 000,00 zł | 6 000,00 zł | 18,18% |
Oddział Terenowy TVP S.A.- Gdańsk | 19 000,00 zł | |||
Oddział Terenowy TVP S.A.- Katowice | 26 000,00 zł | 20 000,00 zł | -6 000,00 zł | -23,08% |
Oddział Terenowy TVP S.A.- Kraków | 19 500,00 zł | 20 000,00 zł | 500,00 zł | 2,56% |
Oddział Terenowy TVP S.A.- Lublin | 19 000,00 zł | 20 000,00 zł | 1 000,00 zł | 5,26% |
Oddział Terenowy TVP S.A.- Łódź | 19 000,00 zł | 20 000,00 zł | 1 000,00 zł | 5,26% |
Oddział Terenowy TVP S.A.- Poznań | 18 000,00 zł | 20 000,00 zł | 2 000,00 zł | 11,11% |
Oddział Terenowy TVP S.A.- Rzeszów | 16 500,00 zł | 20 000,00 zł | 3 500,00 zł | 21,21% |
Oddział Terenowy TVP S.A.- Warszawa | 27 000,00 zł | 25 000,00 zł | -2 000,00 zł | -7,41% |
Oddział Terenowy TVP S.A.- Wrocław | 26 000,00 zł | 20 000,00 zł | -6 000,00 zł | -23,08% |
SUMA | 305 000,00 zł | 313 000,00 zł | 8 000,00 zł | 2,62% |
Poznaliśmy też nagrody, przyznane dyrektorom. W roku 2022 dyrektor OT Warszawa otrzymał 10 000 zł za „szczególny wkład w pracę”. Ponadto w 2023 dyrektor OT Kraków dostał aż czterokrotnie nagrody: 10 000 zł, 15 000 zł, 12 000 zł oraz 18 000 zł (łącznie 55 000 zł) – również za szczególny wkład w pracę.
Naszą misją jest popularyzacja jawności i zasad dobrego rządzenia celem zwiększania wpływu mieszkańców na samorząd lokalny.
O Fundacji Wolności
Naszą misją jest popularyzacja jawności i zasad dobrego rządzenia celem zwiększania wpływu mieszkańców na samorząd lokalny. Chcemy aby ludzie mieli wiedzę o samorządzie, motywację oraz bezpośredni wpływ na decyzje, władze, wydatki oraz swoje otoczenie.
Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!
Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.