Najaktywniejsi w Radzie Miasta Biała Podlaska
Przedstawiamy wyniki Badania Aktywności Radnych Miasta Biała Podlaska, uwzględniający okres od początku kadencji (listopad 2018) do końca sierpnia 2023 roku. Pod uwagę wzięliśmy radnych, którzy zasiadali w radzie od początku kadencji.
Zliczyliśmy dane z 54 sesji Rady Miasta, podczas których odbyło się 729 głosowań oraz 143 posiedzenia komisji.
Pod uwagę braliśmy tylko dane, które w sposób mierzalny wskazują aktywność radnych. Przypominamy, że badanie dotyczy aktywności, a nie skuteczności czy efektywności radnych (czego nie da się zmierzyć).
| Imię i Nazwisko | Interpelacje | wnioski budżetowe (ile razy, maks.4) | Frekw. Głosowania(%) | Projekty uchwał | Nieobecności sesje | Nieobecności komisje |
| Krystyna Beń | 97,11 | 2 | 2 | 6 | ||
| Edward Borodijuk | 92,04 | 3 | 8 | |||
| Bogusław Broniewicz | 1 | 4 | 99,86 | 1 | 0 | 2 |
| Adam Chodziński | 93,55 | 3 | 3 | 21 | ||
| Marek Dzyr | 10 | 3 | 97,11 | 5 | 1 | 11 |
| Waldemar Godlewski | 91,76 | 4 | 11 | |||
| Henryk Grodecki | 3 | 2 | 97,66 | 5 | 4 | 7 |
| Marcin Izdebski | 89,71 | 1 | 4 | 1 | ||
| Jan Adam Jakubiec | 1 | 99,58 | 0 | 1 | ||
| Anna Korolczuk | 90,39 | 1 | 2 | 7 | ||
| Bartłomiej Kuczer | 1 | 89,71 | 3 | 6 | ||
| Dariusz Litwiniuk | 1 | 4 | 95,47 | 5 | 2 | 7 |
| Mariusz Michalczuk | 88,20 | 1 | 2 | 11 | ||
| Stanisław Nikołajczuk | 97,53 | 5 | 1 | 5 | ||
| Franciszek Ostrowski | 99,86 | 1 | 2 | |||
| Sławomir Potocki | 90,80 | 2 | 2 | 2 | ||
| Wiesław Rabczuk | 86,55 | 5 | 5 | 10 | ||
| Karol Sudewicz | 88,47 | 5 | 3 | 18 | ||
| Rafał Wlizło | 98,90 | 1 | 0 | 3 | ||
| Robert Woźniak | 98,35 | 2 | 3 |
Najaktywniejsi radni w poszczególnych kategoriach:
- najwięcej złożonych interpelacji – Marek Dzyr,
- najczęściej składane wnioski do budżetu – Bogusław Broniewicz i Dariusz Litwiniuk – czterokrotnie (co roku),
- najmniej nieobecności na sesjach rady – Bogusław Broniewicz, Jan Jakubiec i Rafał Wlizło (zawsze obecni),
- najmniej nieobecności na komisjach – Marcin Izdebski i Jan Jakubiec (po 1),
- największa liczba zainicjowanych uchwał lub stanowisk – Marek Dzyr, Henryk Grodecki, Dariusz Litwiniuk, Stanisław Nikołajczuk, Wiesław Rabczuk i Karol Sudewicz
(po 5 projektów), - największa frekwencja w głosowaniach na sesjach Rady Miasta – Bogusław Broniewicz (99,86%).
W poszczególnych kategoriach przyznawaliśmy punktację według klucza:
- interpelacje pisemne – 10 i więcej – 6 pkt, 8-9 5 pkt, 6-7 4 pkt, 4-5 3 pkt, 2-3 2 pkt, 1 – 1 pkt,
- wnioski budżetowe – 1,5 pkt za każdy rok, gdy radny składał wnioski do budżetu, max. 6 pkt,
- frekwencja w głosowaniach – pow. 99% – 8 pkt, 95-99% – 6 pkt, 90-95% – 4 pkt, 80-90% – 2 pkt, poniżej 80% – bez punktów,
- projekty uchwał – 2-4 – 1 pkt, 5-8 – 2 pkt, pow. 8 – 3 pkt,
- obecności na sesjach – max. 1 nieobecność – 2 pkt, 2-3 nb – 1 pkt, pow. 3 nb – 0 pkt,
- obecność na komisjach – zawsze – 4 pkt, do 2 nb – 3 pkt, do 4 nb – 2 pkt, do 6 nb – 1 pkt, pow. 6 nb – 0 pkt
| Poz. | Imię i Nazwisko | Interpelacje | wnioski budżetowe | Frekw. Głosowania | Projekty uchwał | Nieobecności sesje | Nieobecności komisje | Suma |
| 1. | Marek Dzyr | 6 | 4,5 | 6 | 2 | 2 | 20,5 | |
| 2. | Bogusław Broniewicz | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 20 | |
| 3. | Dariusz Litwiniuk | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 4. | Jan Jakubiec | 1,5 | 8 | 2 | 4 | 15,5 | ||
| 5. | Henryk Grodecki | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 14 | |
| 6. | Franciszek Ostrowski | 8 | 2 | 3 | 13 | |||
| 7. | Stanisław Nikołajczuk | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| 8. | Rafał Wlizło | 6 | 2 | 3 | 11 | |||
| 9. | Robert Woźniak | 6 | 1 | 3 | 10 | |||
| 10. | Krystyna Beń | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 11. | Sławomir Potocki | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||
| 12. | Adam Chodziński | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
| 13. | Marcin Izdebski | 2 | 4 | 6 | ||||
| 14. | Anna Korolczuk | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
| 15. | Bartłomiej Kuczer | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 5,5 | ||
| 16. | Edward Borodijuk | 4 | 1 | 5 | ||||
| 17. | Karol Sudewicz | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| 18. | Waldemar Godlewski | 4 | 4 | |||||
| 19. | Wiesław Rabczuk | 2 | 2 | 4 | ||||
| 20. | Mariusz Michalczuk | 2 | 1 | 3 |
Najaktywniejszymi Radnymi Miasta Biała Podlaska w latach 2018-2023 zostali: Marek Dzyr, Bogusław Broniewicz oraz Dariusz Litwiniuk. Serdecznie gratulujemy aktywności!

Projekt realizowany dzięki dotacji z programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 101 800 euro.