Dla kogo 2 tys. zł, dla kogo ponad 34 tys. zł. Nagrody na lubelskich uczelniach
Kontynuujemy temat jawności wynagrodzeń na lubelskich uczelniach. Tym razem sprawdziliśmy, jak publiczne uczelnie dysponowały środkami na nagrody w 2025 roku. Choć przepisy są dla wszystkich jednakowe, podejście rektorów do transparentności dzieli przepaść: od pełnej otwartości na Politechnice Lubelskiej po mur milczenia na KUL-u.
Pytanie o nagrody wysłaliśmy do pięciu największych uczelni w Lublinie: UMCS, KUL, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Medycznego. Są to uczelnie publiczne i (jak w przypadku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) niepubliczne, ale posiadające uprawnienia państwowe.
Bardzo różne odpowiedzi
Pytaliśmy o sumę wypłaconych nagród oraz o wskazanie osób, które je otrzymały, wraz z kwotami i uzasadnieniem. Warto odnotować, że jakość odpowiedzi była różna. Największym zwolennikiem jawności tym razem okazał się… rektor Politechniki Lubelskiej, prof. Zbigniew Pater, który podał informacje z wyszczególnieniem 295 pracowników (imię i nazwisko, kwota nagrody i komórka organizacyjna).
Skąd może wynikać zaskoczenie w tej sprawie. Otóż w 2025 roku rektor za przygotowanie takich danych chciał opłaty – 10,5 tys. złotych.
Szczegółowo dane przekazał też rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. Krzysztof Kowalczyk ale bez podania imion i nazwisk (rodzaj nagrody, kwota, uzasadnienie i jednostka). Rektor Uniwersytetu Medycznego, prof. Wojciech Załuska podał dane dla zaledwie 29 pracowników.
Najmniej transparentna była odpowiedź rektora KUL, prof. Mirosława Kalinowskiego, który nie podał nam kwoty ani uzasadnienia nagrody dla żadnego pracownika. W związku z tym wysłaliśmy już ponownie, uszczegółowione pytanie, a w razie braku uzyskania informacji, nie wykluczamy skargi do sądu administracyjnego.
Podsumowanie informacji o nagrodach zawiera poniższa tabela (kliknij na wybraną uczelnię, aby przejść do szczegółowych danych):
| Uczelnia | Suma nagród | ilość | średnia | Suma premii |
| Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej | 4 529 835 zł | 1 025 | 4 419 zł | 622 165 zł |
| Katolicki Uniwersytet Lubelski | 2 702 144 zł | 276 | 9 790 zł | – |
| Politechnika Lubelska | 2 312 007 zł | 295 | 7 837 zł | 799 010 zł |
| Uniwersytet Medyczny | 4 825 056 zł | 29* | – | 4 799 633 zł |
| Uniwersytet Przyrodniczy | 1 292 285 zł | 161 | 8 027 zł | – |
* Uniwersytet Medyczny podał tylko informacje o nagrodach dla rektorów, dziekanów i prodziekanów.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
W 2025 roku w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej wypłacono następujące kwoty:
1) z tytułu nagród – 4 529 834,76 zł
2) z tytułu premii – 622 165 zł
Powyższe kwoty, w rozbiciu na poszczególne jednostki UMCS, przedstawiają się następująco:
| Jednostka | Nagrody (zł) | Premie (zł) |
| Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej | 244195 | 26300 |
| Wydział Artystyczny | 248995 | 10600 |
| Wydział Biologii i Biotechnologii | 453214,15 | 9822 |
| Wydział Chemii | 665342,73 | 1500 |
| Wydział Ekonomiczny | 227286 | 5300 |
| Wydział Filologiczny | 376470,39 | 14700 |
| Wydział Filozofii i Socjologii | 190220 | 0 |
| Wydział Historii i Archeologii | 213464,2 | 4350 |
| Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki | 360880 | 22900 |
| Wydział Pedagogiki i Psychologii | 255189,06 | 4700 |
| Wydział Politologi i Dziennikarstwa | 287640,73 | 16800 |
| Wydział Prawa i Administracji | 290865 | 29500 |
| Wydział Zamiejscowy Puławy | 0 | 7100 |
| Akademickie Centrum Kultury i Mediów | 35600 | 19000 |
| Archiwum i Muzeum | 13000 | 1900 |
| Biblioteka Główna | 84200 | 7065 |
| Biuro Rekrutacji | 8000 | 0 |
| Biuro Sportu | 7000 | 0 |
| Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska | 3000 | 0 |
| Centrum Transferu Wiedzy i Technologii | 8000 | 3400 |
| Centrum Badań Naukowych | 16000 | 23000 |
| Centrum Europy Wschodniej | 3600 | 0 |
| Centrum Języka Portugalskiego | 0 | 2980 |
| Centrum Kadrowo-Płacowe | 33000 | 7500 |
| Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów | 35000 | 5000 |
| Centrum Kultury Fizycznej | 54937,5 | 15100 |
| Centrum Współpracy Międzynarodowej | 9000 | 0 |
| Centrum Prawno-Organizacyjne | 31000 | 46345 |
| Centrum Zamówień Publicznych | 14000 | 0 |
| Centrum Gospodarowania Nieruchomościami | 105000 | 97700 |
| Centrum Prasowe | 10000 | 2700 |
| Centrum Promocji | 22000 | 25865 |
| Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Poloni i Cudzoziemców | 25340 | 7500 |
| Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych | 32795 | 0 |
| Dział Inwestycji i Remontów | 12000 | 20450 |
| Dział BHP i Ochrony Przeciwpożarowej | 9000 | 1200 |
| Kwestura | 34000 | 100550 |
| Ecotech-Complex | 4800 | 1200 |
| Kancelaria | 10000 | 4200 |
| LubMan | 22000 | 44000 |
| Ogród Botaniczny | 35800 | 13020 |
| Pion Rektora | 22000 | 8100 |
| Uniwersytet Dziecięcy | 4000 | 7818 |
| Wydawnictwo | 12000 | 3000 |
| Razem | 4.529.834,76 | 622.165,00 |
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Suma wypłaconych nagród to 523 219,92 zł dla 96 pracowników (administracja) oraz 2 178 923,80 zł , które otrzymało 180 pracowników (nauczyciele akademiccy).
Uczelnia nie podała kwot dla jakiegokolwiek pracownika. W tym przypadku złożyliśmy już ponownie wniosek o te informacje.
W zakresie podania uzasadnienia informuję, że zgodnie z § 11 Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (dostępny na BIP pod linkiem https://bip.kul.lublin.pl/uchwaly-senatu,16314.html)
Politechnika Lubelska
Najbardziej konkretne dane otrzymaliśmy od rektora Politechniki Lubelskiego, którego warto za to docenić. W przesłanej informacji nagrody podzielono na te przyznane przez rektora na podstawie przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, nagrody przyznane przez ministra oraz premie uznaniowe dla pracowników, niebędących nauczycielami akademickimi.
| Wyszczególnienie | Kwota [brutto] |
| Nagrody rektora* | 2 216 007,00 |
| Premia uznaniowa dla pracowników, którzy nie są nauczycielami akademickimi | 799 009,60 |
| Nagrody przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego | 96 000,00 |
| RAZEM | 3 111 016,60 |
Poniżej zestawienie przyznanych nagród i premii ze wskazaniem imienia, nazwiska i komórki organizacyjnej pracownika:
| Lp. | Nazwisko i imię | Nagroda rektora | Premia uznaniowa | Nagroda MNiSzW | Komórka organizacyjna |
| 1 | Adamek Sylwester | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 2 | Anasiewicz Kamil | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 3 | Arent Anna | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Zarządzania |
| 4 | Badurowicz Marcin | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 5 | Bańkowski Paweł | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Zarządzania |
| 6 | Barnat-Hunek Danuta | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 7 | Barszcz Marcin | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 8 | Bęc Jarosław | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 9 | Bieniaś Jarosław | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 10 | Bis Jakub | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Zarządzania |
| 11 | Bis Marta Cecylia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki |
| 12 | Bocian Martyna | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki |
| 13 | Boguszewska Kamila | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 14 | Boiko Julia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Zarządzania |
| 15 | Boiko Oleksandr | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 16 | Bojanowska Agnieszka | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Zarządzania |
| 17 | Bondariev Vitalii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 18 | Borecka Grażyna | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 19 | Borowiec Marek | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 20 | Brodzka Dominika | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Studium Języków Obcych |
| 21 | Brzyski Przemysław | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 22 | Budzyński Piotr | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 23 | Budzyński Waldemar | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 24 | Bulzak Tomasz Adam | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 25 | Caban Jacek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 26 | Cechowicz Radosław | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej |
| 27 | Cel Wojciech | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki |
| 28 | Charlak Michał | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej |
| 29 | Chęć-Małyszek Agnieszka | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 30 | Cholewa Tomasz | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki |
| 31 | Chomczyńska Mariola | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki |
| 32 | Chrapowicki Paweł | 700,00 | 1 300,00 | 0,00 | Centrum Innowacji i Transferu Technologii |
| 33 | Chudy Aleksander | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 34 | Chwaleba Kinga | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 35 | Cichosz Joanna | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 36 | Cieślak Krystian Janusz | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki |
| 37 | Ciecieląg Krzysztof | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 38 | Cioch Michał | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Zarządzania |
| 39 | Ciosmak Małgorzata | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 40 | Czarnacki Maciej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej |
| 41 | Czarnigowska Agata | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 42 | Czarnigowski Jacek | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 43 | Czerwiński Dariusz | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej |
| 44 | Dados-Jabłońska Ewa | 4 000,00 | 4 200,00 | 0,00 | Centrum Komunikacji i Marketingu |
| 45 | Dębiński Marcin | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 46 | Dębski Hubert | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 47 | Dmitruk Michał | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 48 | Dolecki Michał | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej |
| 49 | Doluk Elżbieta | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 50 | Domińczuk Jacek | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 51 | Drobek Katarzyna | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 52 | Drozd Kazimierz | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 53 | Droździel Paweł | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 54 | Droździel-Jurkiewicz Magdalena | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 55 | Dudzińska Marzenna | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki |
| 56 | Dumała Sławomira | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki |
| 57 | Dzieńkowska Izabella | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Studium Języków Obcych |
| 58 | Dziuba-Kozieł Marta | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 59 | Falkowicz Katarzyna | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 60 | Franus Wojciech | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 61 | Futa Anna | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej |
| 62 | Gajda Jarosław | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | Centrum Informacji Naukowo – Technicznej |
| 63 | Gajewski Jakub | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 64 | Gałaszkiewicz Piotr | 0,00 | 850,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 65 | Garbacz Tomasz | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 66 | Gardyński Leszek | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 67 | Gargała Barbara | 3 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | Uczelniane Biuro Projektów |
| 68 | Gąsior Marcin | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Zarządzania |
| 69 | Gęca Jakub Bolesław | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 70 | Gęca Michał Jan | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 71 | Gęca Michał | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 72 | Giri Abhijeet | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 73 | Gleń Piotr | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 74 | Gładyszewski Grzegorz | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 75 | Głuchowski Dariusz | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej |
| 76 | Golewski Grzegorz | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 77 | Golewski Przemysław | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 78 | Gołębiowska Justyna | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki |
| 79 | Gontarz Andrzej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 80 | Gorgol Izolda | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej |
| 81 | Gromaszek Konrad | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 82 | Grotel Jakub | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 83 | Grudzińska Magdalena | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 84 | Grzegorczyk-Frańczak Małgorzata | 1 000,00 | 1 800,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 85 | Guz Łukasz Marcin | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki |
| 86 | Handzel Celina | 1 500,00 | 2 325,00 | 0,00 | Biuro Kształcenia Międzynarodowego |
| 87 | Hołota Ewa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki |
| 88 | Hołownia Damian | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 89 | Hunicz Jacek Marcin | 8 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | Wydział Mechaniczny |
| 90 | Iwanek Małgorzata | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki |
| 91 | Jabłoński Wojciech | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 92 | Jachowicz Tomasz | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 93 | Jakimiak Marcin | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | Z-ca Kanclerza |
| 94 | Jakubczak Patryk | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 95 | Janczarek Michał | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Studium Wychowania Fizycznego i Sportu |
| 96 | Jartych Elżbieta Beata | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 97 | Jastrzębska Magdalena | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej |
| 98 | Jonak Józef | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 99 | Jonak Kamil Paweł | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej |
| 100 | Józwik Jerzy | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 101 | Jukowski Michał | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 102 | Juszczyk Marta | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Zarządzania |
| 103 | Kacejko Piotr | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 104 | Kalbarczyk Marta | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 105 | Kamiński Mariusz | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 106 | Kańkowski Jakub | 2 955,00 | 0,00 | 0,00 | Studium Wychowania Fizycznego i Sportu |
| 107 | Karczmarek Paweł | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej |
| 108 | Karpiński Robert | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 109 | Kawecki Bartosz | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 110 | Kendzierawska-Foryś Weronika | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 111 | Kęcik Krzysztof | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 112 | Kęsik Jacek | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 113 | Kierczyński Konrad | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 114 | Kiersztyn Adam | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej |
| 115 | Kisała Piotr Artur | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 116 | Klimek Beata Iwona | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 117 | Klimek Jacek Rafał | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 118 | Kłoda Łukasz | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 119 | Kłonica Mariusz | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 120 | Kocki Wojciech | 2 980,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 121 | Kołodziejczyk Norbert Grzegorz | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | Studium Wychowania Fizycznego i Sportu |
| 122 | Kołtun Sławomir | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Studium Języków Obcych |
| 123 | Kołtunowicz Tomasz | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 124 | Komada Paweł | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 125 | Komarzyniec Grzegorz | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 126 | Kordos Paweł | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 127 | Korpysa Jarosław | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 128 | Korzec-Strzałka Izabela | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 129 | Kosicka Ewelina | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 130 | Kosmulski Marek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 131 | Koszałka Grzegorz | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 132 | Kowalska Beata | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki |
| 133 | Kozak Małgorzata | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 134 | Kozieł Grzegorz | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 135 | Krawczak Ewelina | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki |
| 136 | Krupa Karol Jan | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 137 | Kuś Dariusz | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 138 | Kubicki Bartosz | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 139 | Kuczmaszewska Anna | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej |
| 140 | Kujawska Justyna | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki |
| 141 | Kulisz Monika | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Zarządzania |
| 142 | Kwiatkowski Bartłomiej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 143 | Lal Agnieszka | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 144 | Laskowski Jan | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Zarządzania |
| 145 | Lech Michał Karol | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 146 | Lipecki Tomasz | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 147 | Lis Konrad Michał | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 148 | Litak Grzegorz Andrzej | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 149 | Longwic Rafał | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 150 | Łagód Grzegorz Piotr | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki |
| 151 | Łazuka Ewa Zofia | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej |
| 152 | Łukasik Edyta | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 153 | Maciaszczyk Magdalena | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Zarządzania |
| 154 | Magryta Paweł Tomasz | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 155 | Majcher Jacek | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 156 | Majerek Dariusz | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej |
| 157 | Majerski Krzysztof | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 158 | Majka Michał | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 159 | Malec Mirosław | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej |
| 160 | Malinowska Iwona | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 161 | Malinowski Szymon | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 162 | Matuszak Jakub | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 163 | Mazurek Paweł | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 164 | Mazurkiewicz Dariusz | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 165 | Mazur-Sokół Anna | 1 200,00 | 1 700,00 | 0,00 | Biuro Karier |
| 166 | Mieszajkina Elena | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Zarządzania |
| 167 | Miłosz Barbara | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Studium Języków Obcych |
| 168 | Miłosz Marek | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 169 | Mitura Andrzej | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 170 | Miturska-Barańska | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 171 | Montusiewicz Agnieszka | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki |
| 172 | Montusiewicz Jerzy | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 173 | Myliwiecka Agata | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Zarządzania |
| 174 | Nikitiuk Andrzej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Studium Języków Obcych |
| 175 | Okal Paweł | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 176 | Olejarczyk Lidia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Studium Języków Obcych |
| 177 | Ostapińska Karolina | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Zarządzania |
| 178 | Ostapiuk Monika | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 179 | Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej |
| 180 | Pałka Krzysztof | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 181 | Panas Patryk | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 182 | Panek Rafał | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 183 | Pater Zbigniew | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | Wydział Mechaniczny |
| 184 | Patyna Krystian | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 185 | Pawłat Joanna | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 186 | Pawłowska Małgorzata | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki |
| 187 | Pieńko Paweł | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
| 188 | Pieńko Michał | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Budownictwa i Architektury |
| 189 | Pietrzyk-Leonowicz | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Centrum Informacji Naukowo – Technicznej |
| 190 | Pijarski Paweł Dariusz | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
| 191 | Pikul Małgorzata Ewa | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Zarządzania |
| 192 | Piłat-Rożek Magdalena | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej |
| 193 | Piotrowicz Adam | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki |
| 194 | Piwowarczyk Kazimierz | 2 955,00 | 0,00 | 0,00 | Studium Wychowania Fizycznego i Sportu |
| 195 | Pizoń Jakub | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Zarządzania |
| 196 | Ponieważ Grzegorz | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydział Mechaniczny |
