Wykaz środków trwałych o wartości 1000 zł i więcej w momencie zakupu.

Kolejno przedmiot, cena zakupu, data zakupu.

    1. Projektor Optoma – 1695 zł (2013).
    2. Notebook Asus – 2279 zł (2013).
    3. Aparat Nikon D3200 – 1699 zł (2014).
    4. Notebook Lenovo – 1748,99 zł (2014).
    5. Kamera Panasonic – 3189 zł (2014).
    6. Szafa biurowa SBM 1200 – 1007,37 zł (2019).
    7. Ekspres do kawy Lirika One Touch – 1731 zł (2019).
    8. Komputer Dell Optiplex 5060 SFF i5-8400 – 2990 zł (2019).
    9. Komputer Dell Optiplex 7050 SFF i5 – 2990 zł (2019).
    10. Komputer Dell 3040 SFF i5-6400T – 1692,80 zł (2019).
    11. Notebook E7250 A+ i5-5300U – 1591,94 (2019).
    12. obiektyw do aparatu Sigma 18-200/3.5-6.3C – 1489,50 zł (2020).
    13. Klimatyzator Blaupunkt S09E 2600 W – 1834,68 zł (2022).
    14. Laptop Dell Latitude 5590 i5 8-gen – 3274,00 zł (2022).
    15. Laptop Dell Latitude 5590 i5 8-gen – 3274,00 zł (2022).
    16. Projektor Acer H5386BDKI – 1599,00 zł (2023).
    17. Smartfon Google Pixel 8 8/128 GB – 2549,94 zł (2024)
    18. Apple MacBook Air 13″ – 4398,00 zł (2024)
    19. Dysk sieciowy Synology HAT3300-6T 2 x 6TB – 3175,00 zł (2025)
    20. Komputer Dell Pro Slim Plus QBS1250 – 4483,00 zł (2025)

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: 27 listopada 2025 o godzinie 07:47