Rejestr umów cywilnoprawnych, zawartych przez Fundacja Wolności, sfinansowanych ze środków publicznych (albo o ważnym znaczeniu dla organizacji). Umowy związane z realizacją zadań publicznych znajdują się na stronie “Umowy i sprawozdania z realizacji zadań publicznych“.
Wykaz umów zawartych w latach 2021 – 2025:
| Lp. | Numer umowy | Kontrahent | Przedmiot umowy | Data zawarcia | Kwota brutto |
| 1 | UZ/2021/17 | Szymon Pietrasiewicz | Wystąpienie w charakterze gościa podczas kawiarenki obywatelskiej dla seniorów | 24.08.2021 | 200,00 zł |
| 2 | UZ/2021/20 | Krzysztof Kowalik | Wystąpienie w charakterze gościa podczas kawiarenki obywatelskiej dla seniorów | 22.10.2021 | 200,00 zł |
| 3 | RITA-2022-DAR-04 | Fundacja Edukacja dla Demokracji | Umowa darowizny na wsparcie działań własnych Fundacji Wolności i ukraińskich organizacji pozarządowych w realizowanych działaniach, mających na celu pomoc ludności cywilnej w Ukrainie i/lub uchodźcom z Ukrainy w Polsce | 23.03.2022 | 10 000,00 zł |
| 4 | Umowa darowizny nr 2022/1 | Rówieńskie Centrum – Socjalne Partnerstwo | Pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, w szczególności: a) usługi transportowe, paliwo do działań pomocowych i interwencyjnych, b) wynagrodzenie psychologów, prowadzących zajęcia z mieszkańcami, c) zakup powerbanków, zakup apteczki i gaśnicy do biura organizacji, d) inne przedmioty niezbędne do sprawnego i bezpiecznego działania organizacji i jej interesariuszy. | 8.04.2022 | 7 906,00 zł |
| 5 | Umowa dotacyjna nr 4/FW/2022 | Fundacja dla Polski | Realizacja inicjatywy “(Po)mocny watchdog“ | 10.05.2022 | 38 340,00 zł |
| 6 | Umowa dotacyjna nr 01/GZ/FO/2023 | Fundacja dla Polski | Realizacja inicjatywy “Wsparcie niezależnego dziennikarstwa lokalnego w Lublinie“ | 11.01.2023 | 19 000,00 zł |
| 7 | Umowa dotacyjna nr 03/FW/2023 | Fundacja dla Polski | Realizacja inicjatywy “Niezależny watchdog w lubelskim“ | 12.06.2023 | 40 000,00 zł |
| 8 | Umowa dotacyjna nr 02/GZ/FO/2024 | Fundacja dla Polski | Realizacja inicjatywy “Kontrola obywatelska dwóch kampanii wyborczych na Lubelszczyźnie“ | 9.02.2024 | 20 000,00 zł |
| 9 | Umowa dotacyjna nr 5/FW/2023 | Fundacja dla Polski | Realizacja inicjatywy „Watchdog na zagrodzie” | 12.06.2024 | 40 000,00 zł |
| 10 | UZ 2024/10 | Martyna Nowak | koordynacja projektu “Samorząd w rękach Seniorów” | 1.08.2024 | 32 zł/godz. brutto |
| 11 | UZ 2024/12 | Joanna Kukier | pełnianie funkcji Animatorki Seniorów w projekcie “Samorząd w rękach Seniorów” | 6.08.2024 | 60 zł/godz. brutto |
| 12 | UZ 2024/13 | Filip Lech | wykonywanie działań promocyjnych w projekcie “Samorząd w rękach seniorów” | 9.08.2024 | 35 zł brutto/godz. |
| 13 | UZ 2024/14 | Michał Dybaczewski | pisanie artykułów dziennikarskich dot. spraw seniorów w Lublinie | 9.08.2024 | 125 zł brutto za artykuł |
| 14 | UZ 2024/15 | Zbigniew Kopeć | mentoring i konsultacje dziennikarskie | 9.08.2024 | 33,91 zł/godz. |
| 15 | UZ 2024/16 | Arkadiusz Plewik | mentoring i konsultacje dziennikarskie | 9.08.2024 | 33,20 zł/godz. |
| 16 | UZ 2024/17 | Dariusz Wadowski | udziału w charakterze eksperta na spotkaniu z seniorami | 4.09.2024 | 400,00 zł |
| 17 | UZ 2024/18 | Sławomir Skomra | pisania tekstów dziennikarskich dot. spraw seniorów w Lublinie | 4.09.2024 | 103,75 zł brutto za artykuł |
| 18 | UZ 2024/19 | Sławomir Skomra | Przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich dla seniorów | 9.09.2024 | 431,61 zł |
| 19 | UZ 2024/20 | Dariusz Wadowski | Opracowanie pytań do ankiety i raportu podsumowującego | 1.10.2024 | 4 800,00 zł |
| 20 | Umowa nr 456/DS./24 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Realizacja zadania publicznego “Samorząd w rękach Seniorów“ | 4.10.2024 | 181 890,00 zł |
| 21 | UZ 2024/21 | Paulina Filipek | Zbieranie odpowiedzi seniorów do ankiet | 10.10.2024 | 1 080,00 zł |
| 22 | UZ 2024/22 | Sławomir Skomra | Przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich dla seniorów w dniu 17 października | 10.10.2024 | 431,61 zł |
| 23 | UZ 2024/23 | Kacper Baran | pisanie artykułów dziennikarskich dot. spraw seniorów w Lublinie | 24.10.2024 | 150 zł brutto za artykuł |
| 24 | UZ 2024/24 | Dorota Jakubowska | Zbieranie odpowiedzi seniorów do ankiet | 24.10.2024 | 40 zł/godz. Brutto |
| 25 | UZ 2024/25 | Jakub Orzechowski | wykonanie zdjęć | 2.11.2024 | 1 400,00 zł |
| 26 | UZ 2024/26 | Filip Lech | nagranie dwóch filmów promujących projekt “Samorząd w rękach Seniorów” | 2.11.2024 | 2 100,00 zł |
| 27 | UZ 2024/27 | Marek Łucjan | Zbieranie odpowiedzi seniorów do ankiet | 8.11.2024 | 33,92 zł/godz. |
| 28 | Umowa nr 676/2024 | Arche SA | usługa hotelowa | 4.11.2024 | 17 420,00 zł |
| 29 | UZ 2024/28 | Ranata Szymańczuk | Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla seniorów nt. kontroli obywatelskiej | 14.11.2024 | 770,99 zł |
| 30 | UZ 2024/29 | Krzysztof Jakubowski | Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla seniorów nt. rzecznictwa interesów seniorów | 14.11.2024 | 755,31 zł |
| 31 | UZ 2024/30 | Agnieszka Niećko | pełnienia funkcji opiekuna podczas warsztatów wyjazdowych senorów | 14.11.2024 | 1 800,00 zł |
| 32 | UZ 2024/31 | Agnieszka Niećko | przygotowania i przeprowadzenia warsztatów dla seniorów nt. bezpieczeństwa i prywatności w internecie | 14.11.2024 | 780,00 zł |
| 33 | UZ 2024/32 | Kornelia Ramusiewicz-Osypowicz | przeprowadzenia 4-godzinnych warsztatów dziennikarskich | 22.11.2024 | 520,00 zł |
| 34 | UZ 2024/33 | Wojciech Dec | wystąpienie w roli gościa podczas spotkania o dostępności | 22.11.2024 | 400,00 zł |
| 35 | UZ 2024/34 | Krzysztof Jakubowski | pisanie artykułów dziennikarskich dot. spraw seniorów w Lublinie | 25.11.2024 | 124,51 zł |
| 36 | UZ 2024/35 | Mateusz Kasiak | przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich w dniu 30 listopada | 28.11.2024 | 520,00 zł |
| 37 | UZ 2024/36 | Krzysztof Gorczyca | Wystąpienie w charakterze gościa podczas spotkania nt. ochrony środowiska z seniorami | 28.11.2024 | 400,00 zł |
| 38 | UZ 2024/37 | Krzysztof Wiejak | pisanie tekstów dziennikarskich dot. spraw seniorów w Lublinie | 2.12.2024 | 124,51 zł za artykuł |
| 39 | UZ 2024/38 | Monika Niedziałek | przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich | 9.12.2024 | 520,00 zł |
| 40 | UZ 2024/39 | Piotr Kuśmierzak | przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich w dnu 14 grudnia | 9.12.2024 | 520,00 zł |
| 41 | UZ 2024/40 | Krzysztof Kowalik | przeprowadzenie szkolenia dla seniorów nt. wykorzystania komputera i telefonu do działań obywatelskich | 9.12.2024 | 539,50 zł |
| 42 | UZ 2024/41 | Jakub Orzechowski | nagranie i montaż dwóch filmów promocyjnych | 10.12.2024 | 2 100,00 zł |
| 43 | UZ 2024/42 | Joanna Kukier | przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich | 10.12.2024 | 520,00 zł |
| 44 | UZ 2024/43 | Krzysztof Wiejak | korekta tekstów do wydania papierowego JL | 10.12.2024 | 319,55 zł |
| 45 | UZ 2024/44 | Agnieszka Mazuś | pisanie artykułów dziennikarskich dot. spraw seniorów w Lublinie | 10.12.2024 | 124,50 zł brutto za artykuł |
| 46 | UZ 2024/45 | Paulina Filipek | kolportaż gazety | 10.12.2024 | 28,10 zł/godz. |
| 47 | UoD/2024/6 | Tomasz Wilczkiewicz | wykonaniu autorskiej grafiki świątecznej o tematyce samorządowej | 13.12.2024 | 500,00 zł |
| 48 | UoD/2024/7 | Monika Jóźwicka-Piekut | autorskim opracowaniu graficznym i składu gazety Jawny Lublin | 13.12.2024 | 1 400,00 zł |
| 49 | UZ 2024/46 | Filip Lech | opracowania grafik z audytów/działań rzeczniczych oraz projektu graficznego tablic wystawowych z wynikami audytów oraz opracowania graficznego raportu z wynikami badań | 13.12.2024 | 2 275,00 zł |
| 50 | UZ 2024/47 | Szymon Furmaniak | kolportaż gazety | 23.12.2024 | 28,10 zł/godz. |
| 51 | Umowa dotacyjna nr 8/GZ/FO/2025 | Fundacja dla Polski | Realizacja inicjatywy „Budujemy niezależne media lokalne” | 18.03.2025 | 50 000,00 zł |
| 52 | Umowa nr 33/PROO/3/2023 | Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego | o realizację zadania w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 3 „Jawny Lublin patrzy na ręce każdej władzy” | 25.07.2025 | 199 800,00 zł |
| 53 | Umowa o Pracę | Agnieszka Mazuś | Zatrudnienie redaktora naczelnego (część kosztów zatrudnienia) | ||
| 54 | Umowa o Pracę | Sławomir Skomra | Zatrudnienie dziennikarza (część kosztów zatrudnienia) | ||
| 55 | Umowa o Pracę | Krzysztof Kowalik | Zatrudnienie analityka danych (część kosztów zatrudnienia) | ||
| 56 | Umowa o Pracę | Krzysztof Jakubowski | Zatrudnienie fundraisera (część kosztów zatrudnienia) | ||
| 57 | UoD 2025/4 | Jakub Szafrański | Autorskie opracowanie dwóch artykułów dziennikarskich na portal jawnylublin.pl | 8.12.2025 | 500,00 zł |
| 58 | UoD 2025/5 | Sylwia Hejno | Autorskie opracowanie artykułu dziennikarskiego na portal jawnylublin.pl | 11.12.2025 | 250,00 zł |
Wykaz umów zawartych w 2020 roku:
| Lp. | Numer Umowy | Wykonawca | Przedmiot umowy | Data umowy | Kwota brutto |
| 1 | UZ/2020/01 | Sara Labenz | koordynowanie sprawami komunikacji i PR | 02.01.2020 | 1300,00 zł |
| 2 | UZ/2020/02 | Patryk Barcikowski | filmowanie, montaż filmów i działania promocyjne | 02.01.2020 | 22,00 zł/godz. |
| 3 | UZ/2020/03 | Sara Labenz | koordynowanie sprawami komunikacji i PR | 01.04.2020 | 1820,00 zł |
| 4 | UZ/2020/04 | Joanna Kukier | animator rad dzielnic | 04.05.2020 | 29 zł/godz. |
| 5 | UZ/2020/05 | Danuta Kowalska | koordynator projektu | 04.05.2020 | 24,90 zł/godz. |
| 6 | UZ/2020/06 | Krzysztof Jakubowski | asystent koordynatora projektu | 04.05.2020 | 20,8 zł/godz. |
| 7 | UZ/2020/06a | Krzysztof Jakubowski | rekrutacja liderów seniorów | 11.05.2020 | 1494,00 zł |
| 8 | UZ/2020/07 | Krzysztof Jakubowski | przeprowadzenia analizy wykonania budżetu miasta za 2019 rok | 01.06.2020 | 1660,00 zł |
| 9 | UZ/2020/08 | Krzysztof Jakubowski | redakcji i napisania autorskich artykułów dot. spraw publicznych | 01.06.2020 | 116,2 zł/art. |
| 10 | UZ/2020/09 | Krzysztof Kowalik | redakcji i napisania autorskich artykułów dot. spraw publicznych | 01.06.2020 | 116,2 zł/art. |
| 11 | Umowa nr 95/I/2020 | Narodowy Instytut Wolności | Realizacja zadania publicznego “Mieszkańcy mają głos” | 03.06.2020 | 119 816,00 zł |
| 12 | Umowa nr 19943/2020/ASOS | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Realizacja zadania publicznego “Sprawdzamy jak jest” | 26.06.2020 | 125 496,00 zł |
| 13 | UZ/2020/10 | Joanna Kukier | animacji seniorów – liderów | 01.07.2020 | 33,2 zł/godz. |
| 14 | UZ/2020/11 | Krzysztof Kowalik | podejmowania interwencji w sprawach zgłaszanych przez seniorów | 01.07.2020 | 41,5 zł/godz. |
| 15 | UZ/2020/12 | Joanna Kukier | przeprowadzenia 6 godzin warsztatów dziennikarskich | 03.08.2020 | 498,00 zł |
| 16 | UZ/2020/13 | Sławomir Skomra | przeprowadzenia 8 godzin warsztatów dziennikarskich | 03.08.2020 | 960,00 zł |
| 17 | UZ/2020/14 | Patryk Barcikowski | filmowanie, montaż filmów i działania promocyjne | 03.08.2020 | 22,00 zł/godz. |
| 18 | UZ/2020/15 | Aleksandra Słoboda | redakcji i napisania autorskich artykułów dot. spraw publicznych | 03.08.2020 | 140,00 zł |
| 19 | UZ/2020/16 | Seweryn Szczepaniak | wykonanie zdjęć do gazety Jawny Lublin | 03.08.2020 | 1000,00 zł |
| 20 | UZ/2020/17 | Sara Labenz | wykonanie czterech infografik na potrzeby gazety Jawny Lublin | 03.08.2020 | 1 200,00 zł |
| 21 | UZ/2020/18 | Seweryn Szczepaniak | korygowanie tekstów do drukowanego wydania gazety Jawny Lublin | 03.08.2020 | 600,00 zł |
| 22 | UZ/2020/19 | Krzysztof Jakubowski | prowadzenie działań fundraisingowych na rzecz Fundacji Wolności | 03.08.2020 | 21,5 zł/godz. |
| 23 | UZ/2020/20 | Jacek Szydłowski | przeprowadzenia warsztatów fotograficznych | 04.09.2020 | 600,00 zł |
| 24 | UZ/2020/21 | Jolanta Prochowicz | przeprowadzenia szkolenia dla członków rad dzielnic | 04.09.2020 | 298,80 zł |
| 25 | UZ/2020/22 | Krzysztof Kowalik | przeprowadzenia 5 warsztatów nt. prowadzenia kontroli obywatelskiej, omówienie audytu, podział zadań | 04.09.2020 | 2490,00 zł |
| 26 | UoD/2020/1 | Marcin Wachowicz | wykonaniu składu i łamaniu tekstów do gazety Jawny Lublin | 09.09.2020 | 900,00 zł |
| 27 | UZ/2020/23 | Krzysztof Kowalik | przeprowadzenia 14 godzin warsztatów dla seniorów | 21.09.2020 | 1162,00 zł |
| 28 | UZ/2020/24 | Monika Sidor | przeprowadzenie 7 godzin warsztatów dla seniorów | 21.09.2020 | 700,00 zł |
| 29 | UZ/2020/25 | Jolanta Prochowicz | przeprowadzenie 7 godzin warsztatów dla seniorów | 21.09.2020 | 581,00 zł |
| 30 | UZ/2020/26 | Krzysztof Jakubowski | przeprowadzenie 7 godzin warsztatów dla seniorów | 21.09.2020 | 581,00 zł |
| 31 | UZ/2020/27 | Krzysztof Jakubowski | przeprowadzenie szkolenia dla członków rad dzielnic nt. współpracy z radnymi | 21.09.2020 | 298,50 zł |
| 32 | UZ/2020/28 | Sara Labenz | koordynowanie sprawami komunikacji i PR | 01.10.2020 | 2091,50 zł |
| 33 | UZ/2020/29 | Zofia Zaorska | redakcja i napisanie artykułu dot. spraw publicznych | 01.10.2020 | 110,20 zł |
| 34 | UZ/2020/30 | Sara Labenz | koordynowanie sprawami komunikacji i PR | 01.11.2020 | 2075,00 zł |
| 35 | UZ/2020/31 | Katarzyna Kuć-Czajkowska | wystąpienia w charakterze eksperta w dyskusji z cyklu “Rozmowy o mieście” | 03.11.2020 | 300,00 zł |
| 36 | UZ/2020/32 | Paweł Prokop | wystąpienia w charakterze eksperta w dyskusji z cyklu “Rozmowy o mieście” | 03.11.2020 | 300,00 zł |
| 37 | UZ/2020/33 | Filip Karman | prowadzenia spotkań z serii “Rozmowy o mieście” | 03.11.2020 | 1245,00 zł |
| 38 | UZ/2020/34 | Agnieszka Bałaban | przeprowadzenia szkolenia nt. RODO i opracowania polityki bezpieczeństwa informacji | 03.11.2020 | 1000,00 zł |
| 39 | UZ/2020/35 | Krzysztof Jakubowski | opracowania treści informatora o Radach Dzielnic | 03.11.2020 | 1328,00 zł |
| 40 | UZ/2020/36 | Katarzyna Nakonieczna | redakcji i napisania autorskich artykułów dot. spraw publicznych | 03.11.2020 | 140,00 zł |
| 41 | UZ/2020/37 | Wojciech Januszczyk | wystąpienia w charakterze eksperta w dyskusji z cyklu “Rozmowy o mieście” | 09.11.2020 | 300,00 zł |
| 42 | UZ/2020/38 | Michał Jackowski | przeprowadzenie konsultacji dziennikarskich w wymiarze 70 godzin | 09.11.2020 | 1743,00 zł |
| 43 | UZ/2020/39 | Michał Jackowski | redakcja i napisanie artykułu dot. spraw publicznych | 09.11.2020 | 107,90 zł |
| 44 | UZ/2020/40 | Krzysztof Jakubowski | redakcja i napisanie artykułu dot. spraw publicznych | 09.11.2020 | 107,90 zł |
| 45 | UZ/2020/41 | Krzysztof Kowalik | redakcja i napisanie artykułu dot. spraw publicznych | 09.11.2020 | 107,90 zł |
| 46 | UZ/2020/42 | Józef Nowomiński | redakcja i napisanie artykułu dot. spraw publicznych | 09.11.2020 | 107,90 zł |
| 47 | UZ/2020/43 | Seweryn Szczepaniak | korygowanie tekstów w Informatorze o Radach Dzielnic | 09.11.2020 | 600,00 zł |
| 48 | UoD/2020/2 | Marcin Wachowicz | wykonaniu składu i łamaniu tekstów do Informatora o Radach Dzielnic | 09.11.2020 | 900,00 zł |
| 49 | UZ/2020/44 | Krzysztof Kowalik | wystąpienia w charakterze eksperta w dyskusji z cyklu “Rozmowy o mieście” | 23.11.2020 | 248,95 zł |
| 50 | UZ/2020/45 | Tomasz Sieniow | wystąpienia w charakterze eksperta w dyskusji z cyklu “Rozmowy o mieście” | 23.11.2020 | 300,00 zł |
| 51 | UZ/2020/46 | Alina Czyżewska | przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla członków Rad Dzielnic | 23.11.2020 | 240,00 zł |
| 52 | UZ/2020/47 | Krzysztof Jakubowski | przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla członków Rad Dzielnic | 23.11.2020 | 199,20 zł |
| 53 | UZ/2020/48 | Krzysztof Wiśniewski | wystąpienia w charakterze eksperta w dyskusji z cyklu “Rozmowy o mieście” | 23.11.2020 | 249,00 zł |
| 54 | UZ/2020/49 | Krzysztof Kowalik | sporządzenia raportu z audytów usług społecznych w mieście Lublin | 23.11.2020 | 4980,00 zł |
| 55 | UZ/2020/50 | Seweryn Szczepaniak | dwukrotny przewozu, złożenie wystawy | 01.12.2020 | 700,00 zł |
| 56 | UZ/2020/51 | Patryk Barcikowski | nagrania materiałów wideo do reportaży o sprawach ważnych dla seniorów | 01.12.2020 | 750,00 zł |
| 57 | UZ/2020/52 | Patryk Barcikowski | montażu materiałów wideo | 01.12.2020 | 1000,00 zł |
| 58 | UZ/2020/53 | Joanna Kukier | prowadzenia konferencji | 11.12.2020 | 290,50 zł |
| 59 | UZ/2020/54 | Krystyna Lewkowicz | wystąpienie w charakterze eksperta podczas konferencji o aktywności obywatelskiej seniorów | 11.12.2020 | 296,70 zł |
| 60 | UZ/2020/55 | Marek Łucjan | redakcji i napisania autorskich artykułów dot. spraw publicznych, ważnych dla seniorów | 11.12.2020 | 110,20 zł |
| 61 | UZ/2020/56 | Hanna Nowakowska | redakcji i napisania autorskich artykułów dot. spraw publicznych, ważnych dla seniorów | 11.12.2020 | 110,20 zł |
| 62 | UZ/2020/57 | Marcin Wachowicz | składu, korekty i opracowania graficznego gazety | 11.12.2020 | 1500,00 zł |
| 63 | UZ/2020/58 | Irena Klekowska | redakcji i napisania autorskich artykułów dot. spraw publicznych, ważnych dla seniorów | 11.12.2020 | 110,20 zł |
| 64 | UZ/2020/59 | Marian Ignaciuk | redakcji i napisania autorskich artykułów dot. spraw publicznych, ważnych dla seniorów | 11.12.2020 | 110,20 zł |
| 65 | UZ/2020/60 | Lucyna Grabowska | redakcji i napisania autorskich artykułów dot. spraw publicznych, ważnych dla seniorów | 11.12.2020 | 110,20 zł |
| 66 | UZ/2020/61 | Elżbieta Kurpińska | redakcji i napisania autorskich artykułów dot. spraw publicznych, ważnych dla seniorów | 11.12.2020 | 110,20 zł |
| 67 | UZ/2020/62 | Wanda Małek | redakcji i napisania autorskich artykułów dot. spraw publicznych, ważnych dla seniorów | 11.12.2020 | 110,20 zł |
| 68 | UZ/2020/63 | Zofia Zatorska | redakcji i napisania autorskich artykułów dot. spraw publicznych, ważnych dla seniorów | 11.12.2020 | 110,20 zł |
| 69 | UZ/2020/64 | Andrzej Jędrzejewski | redakcji i napisania autorskich artykułów dot. spraw publicznych, ważnych dla seniorów | 11.12.2020 | 220,40 zł |
| 70 | UZ/2020/65 | Szymon Pietrasiewicz | redakcji i napisania autorskich artykułów dot. spraw publicznych, ważnych dla seniorów | 11.12.2020 | 130,00 zł |
| 71 | UZ/2020/66 | Mateusz Adamczyk | wykonania min. 50 autorskich zdjęć do gazet Jawny Lublin | 11.12.2020 | 750,00 zł |
| 72 | UZ/2020/67 | Irena Klekowska | redakcji i napisania autorskich artykułów dot. spraw publicznych, ważnych dla seniorów | 11.12.2020 | 110,20 zł |
| 73 | UoD/2020/3 | Sara Labenz | wykonanie autorskich infografik prezentujących wyniki audytów usług społecznych | 23.11.2020 | 2000,00 zł |
| 74 | UoD/2020/4 | Sara Labenz | wykonanie autorskich infografik z podsumowaniem realizacji projektu “Sprawdzamy jak jest” | 11.12.2020 | 400,00 zł |
Wykaz umów zawartych w 2019 roku:
| Lp. | Nr umowy | Wykonawca | Przedmiot umowy | Data umowy | Kwota brutto |
| 1 | UZ/2019/1 | Tomasz Chuszcza | Ekspert ds. Monitoringu | 02.01.2019 | 1120,00 zł |
| 2 | UZ/2019/2 | Krzysztof Jakubowski | Promocja i rekrutacja liderów-seniorów | 6.05.2019 | 24,90 zł /godz. |
| 3 | UZ/2019/3 | Krzysztof Kowalik | Podejmowani interwencji w sprawach zgłaszanych przez seniorów | 6.05.2019 | 41,50 zł /godz. |
| 4 | UZ/2019/6 | Joanna Kukier | Animator Seniorów-liderów | 15.06.2019 | 33 zł/godz. |
| 5 | UZ/2019/7 | Krzysztof Jakubowski | Wystąpienie w charakterze eksperta podczas kawiarenki obywatelskiej | 21.06.2019 | 224,00 zł |
| 6 | UZ/2019/8 | Krzysztof Wiśniewski | Wystąpienie w charakterze eksperta podczas kawiarenki obywatelskiej | 21.06.2019 | 224,00 zł |
| 7 | 1/2.16 POWER/FW /2019 | Krzysztof Jakubowski | Specjalista ds. obsługi portalu | 01.07.2019 | 43,75 zł /godz. |
| 8 | UZ/2019/9 | Marlena Stradomska | Wystąpienie w charakterze eksperta podczas kawiarenki obywatelskiej w dniu 10 lipca | 08.07.2019 | 224,00 zł |
| 9 | UZ/2019/10 | Krzysztof Jakubowski | Wystąpienie w charakterze eksperta podczas kawiarenki obywatelskiej w dniu 10 lipca | 08.07.2019 | 224,00 zł |
| 10 | UZ/2019/11 | Krzysztof Kowalik | Prowadzenie warsztatów komputerowych dla seniorów | 01.08.2019 | 25,90 zł/ godz. |
| 11 | UZ/2019/12 | Sławomir Skomra | Przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich | 14.08.2019 | 540,00 zł |
| 12 | UZ/2019/13 | Anna Józkowicz | Przeprowadzenie zajęć integracyjnych dla grupy seniorów | 14.08.2019 | 228,00 zł |
| 13 | UZ/2019/14 | Alina Gucma | Wystąpienie w charakterze eksperta podczas kawiarenki obywatelskiej w dniu 20 sierpnia | 14.08.2019 | 228,00 zł |
| 14 | UZ/2019/15 | Krzysztof Jakubowski | Wystąpienie w charakterze eksperta podczas kawiarenki obywatelskiej w dniu 20 sierpnia | 14.08.2019 | 224,00 zł |
| 15 | UZ/2019/17 | Joanna Kukier | Przeprowadzeniu warsztatów dziennikarskich | 01.09.2019 | 445,00 zł |
| 16 | UZ/2019/18 | Marlena Stradomska | Wystąpienie w charakterze eksperta podczas kawiarenki obywatelskiej w dniu 23 września | 20.09.2019 | 224,00 zł |
| 17 | UZ/2019/19 | Joanna Kukier | Wystąpienie w charakterze eksperta podczas kawiarenki obywatelskiej w dniu 23 września | 20.09.2019 | 224,00 zł |
| 18 | UZ/2019/20 | Emilia Lipińska | Przeprowadzenie warsztatów dla seniorów-liderów z Lublina (7 godzin) | 20.09.2019 | 630,00 zł |
| 19 | UZ/2019/21 | Joanna Kukier | Przeprowadzenie warsztatów dla seniorów-liderów z Lublina (7 godzin) | 20.09.2019 | 522,91 zł |
| 20 | UZ/2019/22 | Krzysztof Jakubowski | Przeprowadzenie warsztatów dla seniorów-liderów z Lublina (21 godzin) | 20.09.2019 | 1 568,72 zł |
| 21 | UZ/2019/23 | Joanna Kukier | Wystąpienia w charakterze eksperta podczas dwóch kawiarenek obywatelskich | 04.11.2019 | 448,00 zł |
| 22 | UZ/2019/24 | Marlena Stradomska | Wystąpienia w charakterze eksperta podczas dwóch kawiarenek obywatelskich | 04.11.2019 | 448,00 zł |
| 23 | UZ/2019/25 | Krzysztof Jakubowski | Koordynacja działań Rady Mieszkańców Lublina | 04.11.2019 | 27,00 zł /godz. |
| 24 | UZ/2019/26 | Marta Kurowska | Wystąpienie na konferencji w dniu 10 grudnia | 02.12.2019 | 322,00 zł |
| 25 | UZ/2019/27 | Krzysztof Jakubowski | Prowadzenie konferencji podsumowującej realizację projektu “W naszym interesie” | 02.12.2019 | 273,00 zł |
| 26 | UZ/2019/28 | Joanna Kukier | Wystąpienie na konferencji w dniu 10 grudnia | 02.12.2019 | 315,00 zł |
| 27 | UZ/2019/29 | Katarzyna Radzik | Wystąpienie na konferencji w dniu 10 grudnia | 02.12.2019 | 380,00 zł |
Wykaz umów zawartych w 2018 roku:
| Lp. | Nr umowy | Wykonawca | Przedmiot umowy | Data podpisania | Kwota brutto |
| 1 | UoD/2018/1 | Krzysztof Blachnicki | Autorskie opracowanie oprogramowania do projektu latarnika wyborczego | 01.10.2018 | 110 zł |
Wykaz umów zawartych w 2017 roku:
| Lp. | Nr umowy | Wykonawca | Przedmiot umowy | Data podpisania | Kwota brutto |
| 1 | UoD2017/1 | Bartłomiej Bałaban | wykonanie autorskich artykułów dot. spraw publicznych (min. 500 słów) | 01.6.2017 | 120 zł |
| 2 | UoD2017/2 | Krzysztof Kowalik | wykonanie autorskich artykułów dot. spraw publicznych (min. 500 słów) | 01.6.2017 | 99,49 zł |
| 3 | UoD2017/3 | Seweryn Szczepaniak | wykonanie autorskich artykułów dot. spraw publicznych (min. 500 słów) | 01.6.2017 | 120 zł |
| 4 | UoD2017/4 | Krzysztof Jakubowski | wykonanie autorskich artykułów dot. spraw publicznych (min. 500 słów) | 1.6.2017 | 99,49 zł |
| 5 | UoD2017/5 | Seweryn Szczepaniak | Autorskie opracowanie treści na ulotki dot. porad prawnych i obywatelskich | 19.6.2017 | 250 zł |
| 6 | UoD2017/6 | Krzysztof Kowalik | Autorska analiza wykonania budżetu miasta w 2016 roku oraz projektu budżetu miasta na 2017 rok | 19.6.2017 | 2400 zł |
| 7 | UoD2017/8 | Seweryn Szczepniak | wykonanie autorskich zdjęć fotograficznych na potrzeby portalu gazeta.jawnylublin.pl | 01.8.2017 | 2000 zł |
| 8 | UoD2017/9 | Marcin Bartyś | wykonanie autorskich artykułów dot. spraw publicznych (min. 500 słów) | 01.10.2017 | 120 zł |
| 9 | UoD2017/10 | Anna Gajda | wykonanie autorskich artykułów dot. spraw publicznych (min. 500 słów) | 20.10.2017 | 120 zł |
| 10 | UoD2017/11 | Anna Abramek-Madejska | wykonanie autorskich artykułów dot. spraw publicznych (min. 500 słów) | 20.10.2017 | 120 zł |
| 11 | UoD2017/12 | Andrzej Filipowicz | wykonanie autorskich artykułów dot. spraw publicznych (min. 500 słów) | 20.10.2017 | 120 zł |
| 12 | UoD2017/14 | Krzysztof Gorczyca | wykonanie autorskich artykułów dot. spraw publicznych (min. 500 słów) | 01.12.2017 | 120 zł |
| 13 | UoD2017/15 | Seweryn Szczepaniak | przeprowadzenie analizy i napisanie autorskiej recenzji projektu budżetu miasta Lublin na 2018 rok | 08.12.2017 | 1200 zł |
| 14 | UZ2017/1 | Krzysztof Kowalik | Koordynacja projektu „Jawny Lublin 2017” | 03.04.2017 | 1100 zł |
