Źródła pochodzenia majątku

Na podstawie par. 11 statutu Fundacji Wolności, jej majątek pochodzi z:

a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
b) grantów dotacji, datków i subwencji;
c) funduszy unijnych;
d) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację;
e)zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
f) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi;

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Przychody i koszty:

Rok Przychody Wydatki Wynik
2012 10 486,14 zł 6 964,32 zł 3 521,82 zł
2013 53 660,28 zł 57 681,54 zł -4 021,26 zł
2014 142 094,61 zł 129 737,25 zł 12 357,36 zł
2015 100 810,34 zł 72 077,61 zł 28 732,73 zł
2016 33 186,70 zł 60 664,79 zł -27 478,09 zł
2017 300 620,64 zł 227 723,33 zł 72 897,31 zł
2018 168 102,00 zł 232 321,67 zł -64 219,67 zł
2019 399 533,32 zł 391 563,74 zł 7 969,58 zł
2020 451 944,95 zł 415 378,01 zł 36 566,94 zł
2021 209 526,58 zł 252 563,12 zł -43 036,54 zł
2022 477 079,45 zł 449 872,24 zł 27 207,21 zł
2023 532 095,21 zł 499 289,35 zł 32 805,86 zł
2024 704 581,10 zł 679 379,92 zł 25 201,18 zł

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: 27 listopada 2025 o godzinie 07:53