Majątek
Źródła pochodzenia majątku
Na podstawie par. 11 statutu Fundacji Wolności, jej majątek pochodzi z:
-krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
-dotacji, datków i subwencji;
-funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
-dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację;
-zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
-operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi;
-dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
Przychody i koszty:
Rok 2012 - przychody 10 486,14 zł; koszty 6 964,32 zł
Rok 2013 - przychody 53 660,28 zł; koszty 57 681,54 zł
Rok 2014 - przychody 142 094,61 zł; koszty 129 737,25 zł
Rok 2015 - przychody 100 810,34 zł; koszty 72 077,61 zł
Rok 2016 - przychody 33 186,70 zł; koszty 60 664,79 zł
Rok 2017 - przychody 300 620,64 zł; koszty 227 723,33 zł
Rok 2018 - przychody 170 415,85 zł; koszty 232 321,67 zł
Rok 2019 - przychody 399 533,32 zł; koszty 391 563,74 zł
Publikacja dnia: 18.08.2020
Dokument z dnia: 20.08.2014
Dokument oglądany razy: 5 051